Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 28-Mar-2025 08:02:55 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
75 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 3.1 001428887 mi 1743141383Thu, 27-Mar-2025 22:56:23 PDT map
1 km ESE of Coto Laurel, Puerto Rico 2.4 001569975 mi 1743133140Thu, 27-Mar-2025 20:39:00 PDT map
9 km NNW of Brenas, Puerto Rico 2.9 001582983 mi 1743132063Thu, 27-Mar-2025 20:21:03 PDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 001540957 mi 1743124958Thu, 27-Mar-2025 18:22:38 PDT map
74 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 001568975 mi 1743105927Thu, 27-Mar-2025 13:05:27 PDT map
52 km W of Stella, Puerto Rico 3.3 001441895 mi 1743097721Thu, 27-Mar-2025 10:48:41 PDT map
2 km SSE of Yauco, Puerto Rico 2.1 001538956 mi 1743091047Thu, 27-Mar-2025 08:57:27 PDT map
67 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.2 001494928 mi 1743087609Thu, 27-Mar-2025 08:00:09 PDT map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 001540957 mi 1743080237Thu, 27-Mar-2025 05:57:17 PDT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 001542958 mi 1743068224Thu, 27-Mar-2025 02:37:04 PDT map
0 km SE of Indios, Puerto Rico 2.0 001541958 mi 1743063724Thu, 27-Mar-2025 01:22:04 PDT map
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 001531951 mi 1743059120Thu, 27-Mar-2025 00:05:20 PDT map
16 km S of La Parguera, Puerto Rico 2.3 001522946 mi 1743043212Wed, 26-Mar-2025 19:40:12 PDT map
22 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 001377856 mi 1743040601Wed, 26-Mar-2025 18:56:41 PDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.1 001550963 mi 1743034177Wed, 26-Mar-2025 17:09:37 PDT map
29 km S of Tallaboa, Puerto Rico 2.6 001556967 mi 1743032692Wed, 26-Mar-2025 16:44:52 PDT map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 001537955 mi 1743027731Wed, 26-Mar-2025 15:22:11 PDT map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.3 001541958 mi 1743027015Wed, 26-Mar-2025 15:10:15 PDT map
0 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.4 001542958 mi 1743026384Wed, 26-Mar-2025 14:59:44 PDT map
19 km N of Dorado, Puerto Rico 2.8 001592989 mi 1742982747Wed, 26-Mar-2025 02:52:27 PDT map
1 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.5 001542958 mi 1742963854Tue, 25-Mar-2025 21:37:34 PDT map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.3 001542958 mi 1742922904Tue, 25-Mar-2025 10:15:04 PDT map
1 km W of Indios, Puerto Rico 2.5 001539957 mi 1742905140Tue, 25-Mar-2025 05:19:00 PDT map
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.4 001539956 mi 1742896159Tue, 25-Mar-2025 02:49:19 PDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 001541958 mi 1742893276Tue, 25-Mar-2025 02:01:16 PDT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 001530951 mi 1742892799Tue, 25-Mar-2025 01:53:19 PDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.3 001538956 mi 1742873185Mon, 24-Mar-2025 20:26:25 PDT map
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 001531951 mi 1742868858Mon, 24-Mar-2025 19:14:18 PDT map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 001541957 mi 1742866328Mon, 24-Mar-2025 18:32:08 PDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 001541958 mi 1742866258Mon, 24-Mar-2025 18:30:58 PDT map
1 km W of Naranjito, Puerto Rico 2.2 001596991 mi 1742864616Mon, 24-Mar-2025 18:03:36 PDT map
5 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico 3.0 001551963 mi 1742842459Mon, 24-Mar-2025 11:54:19 PDT map
22 km SSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 3.8 001332827 mi 1742830007Mon, 24-Mar-2025 08:26:47 PDT map
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 001531951 mi 1742809167Mon, 24-Mar-2025 02:39:27 PDT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 001528950 mi 1742808127Mon, 24-Mar-2025 02:22:07 PDT map
14 km WSW of San Agustín, El Salvador 4.2 001020634 mi 1742803525Mon, 24-Mar-2025 01:05:25 PDT map
0 km E of Indios, Puerto Rico 2.3 001541958 mi 1742798140Sun, 23-Mar-2025 23:35:40 PDT map
190 km S of Burica, Panama 4.4 001443897 mi 1742795211Sun, 23-Mar-2025 22:46:51 PDT map
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 001521945 mi 1742788595Sun, 23-Mar-2025 20:56:35 PDT map
197 km SSE of Burica, Panama 4.9 001448900 mi 1742786174Sun, 23-Mar-2025 20:16:14 PDT map
0 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 001541957 mi 1742781693Sun, 23-Mar-2025 19:01:33 PDT map
4 km N of Guaymate, Dominican Republic 3.8 001305811 mi 1742760892Sun, 23-Mar-2025 13:14:52 PDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 001541958 mi 1742753133Sun, 23-Mar-2025 11:05:33 PDT map
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 001537955 mi 1742748104Sun, 23-Mar-2025 09:41:44 PDT map
2 km NW of Orocovis, Puerto Rico 2.9 001581982 mi 1742709072Sat, 22-Mar-2025 22:51:12 PDT map
0 km SE of Indios, Puerto Rico 2.0 001541957 mi 1742694355Sat, 22-Mar-2025 18:45:55 PDT map
1 km E of Yauco, Puerto Rico 2.4 001539956 mi 1742680705Sat, 22-Mar-2025 14:58:25 PDT map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.0 001542958 mi 1742671125Sat, 22-Mar-2025 12:18:45 PDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.6 001538956 mi 1742654262Sat, 22-Mar-2025 07:37:42 PDT map
2 km SE of Indios, Puerto Rico 2.3 001542958 mi 1742653692Sat, 22-Mar-2025 07:28:12 PDT map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.5 001541958 mi 1742651236Sat, 22-Mar-2025 06:47:16 PDT map
0 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.8 001542958 mi 1742651057Sat, 22-Mar-2025 06:44:17 PDT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 3.1 001542958 mi 1742650284Sat, 22-Mar-2025 06:31:24 PDT map
2 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.3 001543959 mi 1742650088Sat, 22-Mar-2025 06:28:08 PDT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 001530951 mi 1742638275Sat, 22-Mar-2025 03:11:15 PDT map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 001538956 mi 1742622836Fri, 21-Mar-2025 22:53:56 PDT map
2 km N of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 001545960 mi 1742620710Fri, 21-Mar-2025 22:18:30 PDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 001541958 mi 1742614156Fri, 21-Mar-2025 20:29:16 PDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 001541958 mi 1742613018Fri, 21-Mar-2025 20:10:18 PDT map
0 km SE of Indios, Puerto Rico 2.4 001541958 mi 1742610197Fri, 21-Mar-2025 19:23:17 PDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 001541958 mi 1742575442Fri, 21-Mar-2025 09:44:02 PDT map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.4 001542958 mi 1742573890Fri, 21-Mar-2025 09:18:10 PDT map

62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.