Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 28-Mar-2025 08:02:55 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
75 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.1 | 887 mi | Thu, 27-Mar-2025 22:56:23 PDT | map |
1 km ESE of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.4 | 975 mi | Thu, 27-Mar-2025 20:39:00 PDT | map |
9 km NNW of Brenas, Puerto Rico | 2.9 | 983 mi | Thu, 27-Mar-2025 20:21:03 PDT | map |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 957 mi | Thu, 27-Mar-2025 18:22:38 PDT | map |
74 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 975 mi | Thu, 27-Mar-2025 13:05:27 PDT | map |
52 km W of Stella, Puerto Rico | 3.3 | 895 mi | Thu, 27-Mar-2025 10:48:41 PDT | map |
2 km SSE of Yauco, Puerto Rico | 2.1 | 956 mi | Thu, 27-Mar-2025 08:57:27 PDT | map |
67 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 928 mi | Thu, 27-Mar-2025 08:00:09 PDT | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 957 mi | Thu, 27-Mar-2025 05:57:17 PDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 958 mi | Thu, 27-Mar-2025 02:37:04 PDT | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 958 mi | Thu, 27-Mar-2025 01:22:04 PDT | map |
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 951 mi | Thu, 27-Mar-2025 00:05:20 PDT | map |
16 km S of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 946 mi | Wed, 26-Mar-2025 19:40:12 PDT | map |
22 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 856 mi | Wed, 26-Mar-2025 18:56:41 PDT | map |
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.1 | 963 mi | Wed, 26-Mar-2025 17:09:37 PDT | map |
29 km S of Tallaboa, Puerto Rico | 2.6 | 967 mi | Wed, 26-Mar-2025 16:44:52 PDT | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 955 mi | Wed, 26-Mar-2025 15:22:11 PDT | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 958 mi | Wed, 26-Mar-2025 15:10:15 PDT | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 958 mi | Wed, 26-Mar-2025 14:59:44 PDT | map |
19 km N of Dorado, Puerto Rico | 2.8 | 989 mi | Wed, 26-Mar-2025 02:52:27 PDT | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 958 mi | Tue, 25-Mar-2025 21:37:34 PDT | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 958 mi | Tue, 25-Mar-2025 10:15:04 PDT | map |
1 km W of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 957 mi | Tue, 25-Mar-2025 05:19:00 PDT | map |
1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 956 mi | Tue, 25-Mar-2025 02:49:19 PDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 958 mi | Tue, 25-Mar-2025 02:01:16 PDT | map |
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 951 mi | Tue, 25-Mar-2025 01:53:19 PDT | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 956 mi | Mon, 24-Mar-2025 20:26:25 PDT | map |
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 951 mi | Mon, 24-Mar-2025 19:14:18 PDT | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 957 mi | Mon, 24-Mar-2025 18:32:08 PDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 958 mi | Mon, 24-Mar-2025 18:30:58 PDT | map |
1 km W of Naranjito, Puerto Rico | 2.2 | 991 mi | Mon, 24-Mar-2025 18:03:36 PDT | map |
5 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 3.0 | 963 mi | Mon, 24-Mar-2025 11:54:19 PDT | map |
22 km SSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 827 mi | Mon, 24-Mar-2025 08:26:47 PDT | map |
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 951 mi | Mon, 24-Mar-2025 02:39:27 PDT | map |
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 950 mi | Mon, 24-Mar-2025 02:22:07 PDT | map |
14 km WSW of San Agustín, El Salvador | 4.2 | 634 mi | Mon, 24-Mar-2025 01:05:25 PDT | map |
0 km E of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 958 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:35:40 PDT | map |
190 km S of Burica, Panama | 4.4 | 897 mi | Sun, 23-Mar-2025 22:46:51 PDT | map |
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 945 mi | Sun, 23-Mar-2025 20:56:35 PDT | map |
197 km SSE of Burica, Panama | 4.9 | 900 mi | Sun, 23-Mar-2025 20:16:14 PDT | map |
0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 957 mi | Sun, 23-Mar-2025 19:01:33 PDT | map |
4 km N of Guaymate, Dominican Republic | 3.8 | 811 mi | Sun, 23-Mar-2025 13:14:52 PDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 958 mi | Sun, 23-Mar-2025 11:05:33 PDT | map |
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 955 mi | Sun, 23-Mar-2025 09:41:44 PDT | map |
2 km NW of Orocovis, Puerto Rico | 2.9 | 982 mi | Sat, 22-Mar-2025 22:51:12 PDT | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 957 mi | Sat, 22-Mar-2025 18:45:55 PDT | map |
1 km E of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 956 mi | Sat, 22-Mar-2025 14:58:25 PDT | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 958 mi | Sat, 22-Mar-2025 12:18:45 PDT | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 956 mi | Sat, 22-Mar-2025 07:37:42 PDT | map |
2 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 958 mi | Sat, 22-Mar-2025 07:28:12 PDT | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 958 mi | Sat, 22-Mar-2025 06:47:16 PDT | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 958 mi | Sat, 22-Mar-2025 06:44:17 PDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 958 mi | Sat, 22-Mar-2025 06:31:24 PDT | map |
2 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 959 mi | Sat, 22-Mar-2025 06:28:08 PDT | map |
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 951 mi | Sat, 22-Mar-2025 03:11:15 PDT | map |
4 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 956 mi | Fri, 21-Mar-2025 22:53:56 PDT | map |
2 km N of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 960 mi | Fri, 21-Mar-2025 22:18:30 PDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 958 mi | Fri, 21-Mar-2025 20:29:16 PDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 958 mi | Fri, 21-Mar-2025 20:10:18 PDT | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 958 mi | Fri, 21-Mar-2025 19:23:17 PDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 958 mi | Fri, 21-Mar-2025 09:44:02 PDT | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 958 mi | Fri, 21-Mar-2025 09:18:10 PDT | map |
62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.