Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Feb-2025 19:44:46 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
74 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.8 | 979 mi | Sat, 22-Feb-2025 10:24:57 PST | map |
11 km WSW of Mayagüez, Puerto Rico | 2.5 | 928 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:17:28 PST | map |
47 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 871 mi | Sat, 22-Feb-2025 03:29:12 PST | map |
70 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.5 | 937 mi | Fri, 21-Feb-2025 18:39:06 PST | map |
61 km SSW of La Gloria, Mexico | 4.6 | 890 mi | Fri, 21-Feb-2025 15:32:20 PST | map |
32 km NW of Tamarindo, Costa Rica | 4.4 | 681 mi | Fri, 21-Feb-2025 14:36:43 PST | map |
13 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 955 mi | Fri, 21-Feb-2025 13:37:19 PST | map |
83 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 885 mi | Fri, 21-Feb-2025 09:02:28 PST | map |
68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.7 | 974 mi | Fri, 21-Feb-2025 04:43:58 PST | map |
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.7 | 953 mi | Thu, 20-Feb-2025 20:29:01 PST | map |
4 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.7 | 954 mi | Thu, 20-Feb-2025 19:54:59 PST | map |
85 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.8 | 850 mi | Thu, 20-Feb-2025 18:54:18 PST | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 956 mi | Thu, 20-Feb-2025 16:34:30 PST | map |
73 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 978 mi | Thu, 20-Feb-2025 12:01:03 PST | map |
9 km N of Animas, Puerto Rico | 2.8 | 965 mi | Thu, 20-Feb-2025 11:08:39 PST | map |
67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 886 mi | Thu, 20-Feb-2025 09:51:05 PST | map |
6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 953 mi | Thu, 20-Feb-2025 07:21:43 PST | map |
10 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.7 | 926 mi | Thu, 20-Feb-2025 03:08:15 PST | map |
10 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 2.7 | 962 mi | Thu, 20-Feb-2025 02:11:34 PST | map |
12 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 963 mi | Thu, 20-Feb-2025 01:46:00 PST | map |
0 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 953 mi | Thu, 20-Feb-2025 00:43:08 PST | map |
4 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.0 | 960 mi | Wed, 19-Feb-2025 23:51:21 PST | map |
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico | 2.6 | 955 mi | Wed, 19-Feb-2025 12:19:15 PST | map |
114 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 884 mi | Wed, 19-Feb-2025 06:30:18 PST | map |
45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 918 mi | Wed, 19-Feb-2025 06:21:27 PST | map |
5 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 960 mi | Wed, 19-Feb-2025 01:20:53 PST | map |
2 km ENE of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 937 mi | Tue, 18-Feb-2025 21:57:09 PST | map |
12 km SE of Tamarindo, Costa Rica | 4.4 | 690 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:40:39 PST | map |
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico | 2.4 | 982 mi | Tue, 18-Feb-2025 01:05:41 PST | map |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 957 mi | Mon, 17-Feb-2025 12:01:20 PST | map |
20 km SSE of Puerto San José, Guatemala | 4.4 | 729 mi | Mon, 17-Feb-2025 11:56:26 PST | map |
19 km N of Camuy, Puerto Rico | 2.7 | 948 mi | Mon, 17-Feb-2025 10:59:50 PST | map |
0 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 961 mi | Mon, 17-Feb-2025 00:19:40 PST | map |
231 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.0 | 164 mi | Sun, 16-Feb-2025 23:00:31 PST | map |
3 km E of San Dionisio del Mar, Mexico | 4.7 | 901 mi | Sun, 16-Feb-2025 22:02:58 PST | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 956 mi | Sun, 16-Feb-2025 20:18:25 PST | map |
8 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.8 | 972 mi | Sun, 16-Feb-2025 15:52:10 PST | map |
61 km SW of Champerico, Guatemala | 4.9 | 814 mi | Sun, 16-Feb-2025 12:47:31 PST | map |
2 km N of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 955 mi | Sun, 16-Feb-2025 09:32:01 PST | map |
9 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 952 mi | Sun, 16-Feb-2025 02:50:06 PST | map |
2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 951 mi | Sun, 16-Feb-2025 00:31:54 PST | map |
89 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.5 | 683 mi | Sun, 16-Feb-2025 00:11:34 PST | map |
39 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.1 | 860 mi | Sat, 15-Feb-2025 22:55:57 PST | map |
5 km WSW of Maricao, Puerto Rico | 2.8 | 942 mi | Sat, 15-Feb-2025 22:54:12 PST | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 957 mi | Sat, 15-Feb-2025 21:14:10 PST | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.